评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
编号网站名称评论内容 评论时间
1携程网垃圾网,机票贵死拉!!!!2008-07-01
2九赢网络广告联盟大家好2008-07-01
3我乐网我非常喜欢我乐网上的柔力球…2008-06-29
4有问必答网垃圾网站,管理不够,对问题…2008-06-26
5湖北教育考试院查分期间跟ddos了一样.…2008-06-25
6QQ空间代码网还可以吗!!!! 我的怎…2008-05-30
7中国建材网不错,不错.建材网行业里我…2008-05-28
8天下书盟天下书盟做的不错,我经常在…2008-05-26
9房产英才网这个网站还不错滴!2008-05-22
1017K文学网终于看着有所回升了2008-05-19
11城市联盟呀``看的都有些乱2008-05-08
12重庆巴渝车网不错,有前途2008-04-11
13中金在线www.101future…2008-03-23
评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
网站名称总分评分次数 平均分操作
学术研究
1674 2596.46    
免费中国广告
5113 7946.44    
壁虎中国,壁虎搜索,专业视频搜索
2348 3656.43    
安徽房地产网
249 396.38    
我爱小希
197 316.35    
千合联盟酒店代理结算平台
809 1286.32    
三兴保温材料厂
69 116.27    
无忧集采网
163 266.27    
免费求职招聘信息
374 606.23    
Much Mall
81 136.23    
内蒙古大学旗帜网
818 1326.2    
传奇私服技术网
433 706.19    
轴承之家
3042 4936.17    
评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
您最常用的中文搜索引擎是(以下按中文网站排名排列):
1、百度
2、谷歌
3、SOSO搜搜
4、搜狗

您最常去的新闻网站是:

1、腾讯新闻
2、新华网
3、新浪新闻
4、搜狐新闻

您的身份是:

1、网站负责人(CEO)
2、产品经理(PM)
3、网站营销类(Sales staff)
4、网站技术总监(CTO)
5、网站技术类(Developer)
6、普通访问者(Other)

 

评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
对比: PK: PK: PK:
评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
网站名称关注度站点排名 涨跌
土豆网  13188610--
4399游戏  11540665 ↑ 1
起点中文网  7917049 ↓ 3
无名小站  5682613--
携程网  39070108 ↓ 4
云霄阁书库  378252899 ↑ 218
互联网实验室  328661003 ↑ 305
126免费电子邮箱  2604022 ↓ 1
9991.com网址大全  22408333 ↓ 65
QQ  215832--
晋江原创网  1950399 ↑ 2
前程无忧  1924178 ↓ 22
新浪  183693--

用户登陆

中文网站百强榜

站点人气值升降点评 评分
1百度 2,436.00 → ←12 5.34
2QQ 1,855.68 → ←20 5.37
3新浪 1,356.00 → ←12 5.37
4谷歌 994.03 → ←12 5.40
5优酷 735.83 → ←0 5.53
6网易 706.93 → ←5 5.46
7淘宝网 590.78 → ←3 5.50
8中国雅虎 570.81 → ←7 5.41
9搜狐 490.32 → ←4 5.44
10土豆网 452.59 → ←5 5.39
11迅雷在线 393.25 → ←2 5.42
12酷6网 374.72 → ←0 5.29
13无名小站 330.94 → ←9 5.41
14狗狗 241.68 → ←0 5.36
15六间房 227.62 ↑61 5.28
16电脑之家 219.52 ↑171 5.39
17泡泡网 208.90 → ←2 5.40
18中关村在线 200.40 ↓23 5.34
19搜狗 194.40 ↑10 5.37
20搜搜网页 185.85 ↓51 5.39
21和讯 185.16 ↓22 5.38
22126免费电子邮箱 176.54 ↑12 5.38
23人民网 172.27 ↑32 5.39
24太平洋电脑网 171.81 ↓21 5.43
25阿里巴巴 170.64 ↓12 5.40
26TOM 167.09 ↓16 5.43
27中华网 160.54 → ←1 5.31
28天涯社区 157.26 ↑34 5.07
29新华网 155.99 ↑31 5.34
30校内网 148.54 ↓21 5.08
31VeryCD 146.96 ↓12 5.41
32天极下载 130.15 ↑100 5.33
33天极 130.15 ↑101 5.48
34ChinaRen 123.81 → ←2 5.33
35博客网 115.70 ↑12 5.49
36凤凰网 113.81 ↑20 5.47
37IT168 106.63 ↑81 5.48
38yam天空 104.43 ↓12 5.40
39猫扑 101.28 → ←1 5.42
40拍拍网 93.85 ↓220 5.42
4151.com 92.18 ↓17 5.51
42东方财富网 86.78 ↑51 5.37
43魔方网 83.55 ↓20 5.29
44PChome Online 83.11 ↑21 5.39
45搜房 80.21 ↑51 5.36
46我乐网 78.79 ↑22 5.44
4717173 77.87 ↑21 5.33
48CCTV 77.26 ↑71 5.40
49起点中文网 76.29 ↑30 5.51
50北青网 75.34 ↑33 5.33
51快车 70.38 ↑30 5.28
52豆瓣 70.00 ↑110 5.47
53三九健康网 68.61 ↓92 5.27
54大旗网 67.04 ↑20 5.47
55IT世界网 61.14 ↑31 5.35
56奇虎 61.11 ↑60 5.37
57电玩巴士 59.12 ↑480 5.41
58阿里妈妈 57.94 ↓10 5.35
59多玩游戏 57.40 ↓80 5.42
60博客大巴 57.32 ↑11 5.46
61爆米花 56.00 ↑461 5.38
62CSDN 55.40 ↓30 5.36
63PPStream 51.50 ↑30 5.33
64西祠胡同 49.73 ↓40 5.36
654399游戏 48.58 ↓10 5.59
66盛大在线 46.98 ↑100 5.47
67雅虎搜索 45.09 ↓20 5.45
68寻医问药网 42.68 → ←0 5.47
69友你友我 42.68 ↑240 5.34
7091综合娱乐 41.21 ↓10 5.40
71中文网页游戏 40.94 ↓40 5.53
72天空软件站 40.38 → ←1 5.30
73宽带我世界 40.32 ↑10 5.55
74联合早报网 40.01 ↑51 5.37
75焦点房地产网 39.08 ↓20 5.39
76BTchina 38.24 ↓10 5.40
77华军软件园 38.09 ↓71 5.32
78前程无忧 37.16 ↑223 5.40
79金融界 36.51 ↓21 5.42
80中国工商银行 35.36 ↑43 5.51
81PPLive 35.27 ↑40 5.38
82我的领地 34.81 ↑10 5.31
83硅谷动力 34.34 ↓541 5.42
84久游网 34.21 ↓41 5.46
85世纪佳缘 34.06 ↓30 5.43
86联想 33.60 ↑10 5.37
87小说阅读网 33.37 ↑20 5.33
88本田汽车 32.77 ↑40 5.41
8921CN 31.92 ↓541 5.35
90由我游戏 31.83 ↑1420 5.47
9152pk游戏网 31.14 ↑2060 5.43
92万宇在线 31.02 ↑1620 5.38
93中国移动 31.02 ↑104 5.41
94口碑网 30.89 → ←2 5.43
95偶偶 30.03 ↓170 5.24
96TVB 29.94 ↓80 5.41
97POCO 29.21 ↓11 5.44
98智联招聘 29.13 ↑181 5.43
99晋江原创网 29.02 ↓20 5.23
100卓越亚马逊 28.56 ↑60 5.41
101HoopChina 28.02 ↓200 5.34
102中新网 27.84 ↑203 5.55
103汽车之家 27.78 ↓41 5.37
10412530彩铃 27.69 ↓30 5.31
105千龙新闻网 27.43 ↓102 5.34
106中华英才网 27.11 ↑14